Výdej povolenek:
Petr Bublík | Jednatel/Povolenky | Tel.: 605755798 | adresa |
Pro členy MO ČRS Sušice na RMV Divišov a Bušek 
DRUH POVOLENKY | s 10. brig.hod. | bez 10.brig.hod. |
Roční | 1 600 Kč | 3 000 Kč |
Roční mládež 16-18 let | 1 000 Kč | 1 500 Kč |
Děti 8-15 let | 600 Kč | 600 Kč |
Pro členy jiných MO ČRS na RMV BUŠEK-VELHARTICE 
DRUH POVOLENKY | členové Dospělí Mládež | CIZINCI |
Roční | 3 000 Kč – | 3 500 Kč |
Roční mládež 16-18 LET | – 1 500 Kč | – |
Děti do 15 let | – 1 000 Kč | – |
Měsiční | 1 200 Kč 800 Kč | 1 300 Kč |
2 Dny | 500 Kč 400 Kč | 900 Kč |
1 Den | 300 Kč 300 Kč | 500 Kč |
Územní povolenky

DRUH POVOLENKY | MIMOPSTRUHOVÁ | PSTRUHOVÁ |
Roční | 1 400 Kč | 1 400 Kč |
Roční mládež a ZTP | 700 Kč | 700 Kč |
Děti do 15 let | 250 Kč | 250 Kč |
Měsíční | 800 Kč | 800 Kč |
Týdení | 600 Kč | 600 Kč |
Celosvazové povolenky
DRUH POVOLENKY | MIMOPSTRUHOVÁ | PSTRUHOVÁ |
Roční | 2 550 Kč | 2 600 Kč |
Roční mládež a ZTP | 1 400 Kč | 1 500 Kč |
Děti do 15 let | 650 Kč | 700 Kč |
Celorepublikové povolenky

DRUH POVOLENKY | MIMOPSTRUHOVÁ | PSTRUHOVÁ |
Roční | 3 600 Kč | 3 700 Kč |
Povolenky pro nečleny – územní

DRUH POVOLENKY | MIMOPSTRUHOVÁ | PSTRUHOVÁ |
Týdenní | 1 500 Kč | 1 700 Kč |
Dvoudenní | 700 Kč | 1 000 Kč |
Denní | 500 Kč | 700 Kč |
Povolenky pro nečleny – územní – děti do 15 let
DRUH POVOLENKY | MIMOPSTRUHOVÁ | PSTRUHOVÁ |
Týdenní | 500 Kč | 600 Kč |
Dvoudenní | 300 Kč | 400 Kč |